Barefoot Data Platform
Asset docs
Generated documentation for materialized assets. Run bdp docs after materialize.
main.enriched_numbers
sql · main/enriched_numbers.sql
Enriched numbers from SQL materialization
Definition
| Field | Value |
|---|---|
schema | main |
table | enriched_numbers |
depends | raw.base_numbers |
Columns
| Column | Type | Tests |
|---|---|---|
| value | BIGINT | |
| square | BIGINT | |
| label | VARCHAR | |
| parity | VARCHAR | |
| value_times_ten | BIGINT | |
| label_upper | VARCHAR |
Rows: 4
Sample
| value | square | label | parity | value_times_ten | label_upper |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | one | odd | 10 | ONE |
| 2 | 4 | two | even | 20 | TWO |
| 3 | 9 | three | odd | 30 | THREE |
| 4 | 16 | four | even | 40 | FOUR |
raw.base_numbers
python · raw/base_numbers.py
Base numbers for demos
Definition
| Field | Value |
|---|---|
schema | raw |
table | base_numbers |
depends | None |
Columns
| Column | Type | Tests |
|---|---|---|
| value | BIGINT | not_null, unique |
| square | BIGINT | not_null |
| is_even | BOOLEAN | not_null |
| label | VARCHAR | not_null |
assert: square = value * value |
Rows: 4
Sample
| value | square | is_even | label |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | False | one |
| 2 | 4 | True | two |
| 3 | 9 | False | three |
| 4 | 16 | True | four |
raw.filtered_numbers
sql · raw/filtered_numbers.sql
Filtered values from transformed numbers
Definition
| Field | Value |
|---|---|
schema | raw |
table | filtered_numbers |
depends | raw.transformed_numbers |
Columns
| Column | Type | Tests |
|---|---|---|
| value | BIGINT | |
| square | BIGINT | not_null |
| label | VARCHAR | |
| double | BIGINT | |
| parity | VARCHAR |
Rows: 2
Sample
| value | square | label | double | parity |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | three | 6 | odd |
| 4 | 16 | four | 8 | even |
raw.sandbox_manual_summary
python · raw/sandbox/manual_summary.py
Manual summary materialized from sandbox seed numbers
Definition
| Field | Value |
|---|---|
schema | raw |
table | sandbox_manual_summary |
depends | raw.sandbox_seed_numbers |
Columns
| Column | Type | Tests |
|---|---|---|
| row_count | UINTEGER | |
| total_value | BIGINT |
Rows: 1
Sample
| row_count | total_value |
|---|---|
| 3 | 60 |
raw.sandbox_seed_numbers
python · raw/sandbox/seed_numbers.py
Seed numbers for sandbox assets
Definition
| Field | Value |
|---|---|
schema | raw |
table | sandbox_seed_numbers |
depends | None |
Columns
| Column | Type | Tests |
|---|---|---|
| value | BIGINT | not_null, unique |
| label | VARCHAR | not_null |
Rows: 3
Sample
| value | label |
|---|---|
| 10 | ten |
| 20 | twenty |
| 30 | thirty |
raw.transformed_numbers
python · raw/transformed_numbers.py
Derived number transformations
Definition
| Field | Value |
|---|---|
schema | raw |
table | transformed_numbers |
depends | raw.base_numbers |
Columns
| Column | Type | Tests |
|---|---|---|
| value | BIGINT | |
| square | BIGINT | |
| is_even | BOOLEAN | |
| label | VARCHAR | |
| double | BIGINT | |
| cube | BIGINT | |
| value_plus_square | BIGINT | |
| parity | VARCHAR |
Rows: 4
Sample
| value | square | is_even | label | double | cube | value_plus_square | parity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | False | one | 2 | 1 | 2 | odd |
| 2 | 4 | True | two | 4 | 8 | 6 | even |
| 3 | 9 | False | three | 6 | 27 | 12 | odd |
| 4 | 16 | True | four | 8 | 64 | 20 | even |