Datos Meteorol贸gicos AEMET
脷ltima actualizaci贸n:
馃捑 Descargar
Descripci贸n
Datos meteorol贸gicos hist贸ricos de todas las estaciones meteorol贸gicas de AEMET en Espa帽a desde 1920. Proporciona informaci贸n diaria sobre temperatura, precipitaci贸n, viento y otros par谩metros meteorol贸gicos.
Columna | Descripci贸n | Tipo |
---|---|---|
fecha | Fecha de la medici贸n | fecha |
indicativo | C贸digo identificativo de la estaci贸n | texto |
nombre | Nombre de la estaci贸n meteorol贸gica | texto |
provincia | Provincia donde se encuentra la estaci贸n | texto |
altitud | Altitud de la estaci贸n en metros | n煤mero |
tmed | Temperatura media diaria (掳C) | n煤mero |
prec | Precipitaci贸n diaria (mm) | n煤mero |
tmin | Temperatura m铆nima diaria (掳C) | n煤mero |
tmax | Temperatura m谩xima diaria (掳C) | n煤mero |
dir | Direcci贸n del viento | texto |
velmedia | Velocidad media del viento (km/h) | n煤mero |
racha | Racha m谩xima del viento (km/h) | n煤mero |
presMax | Presi贸n atmosf茅rica m谩xima (hPa) | n煤mero |
presMin | Presi贸n atmosf茅rica m铆nima (hPa) | n煤mero |
Datos extra铆dos de AEMET (Agencia Estatal de Meteorolog铆a).